
그만큼 자동 파이버 레이저 절단 체계 다음과 같은 재료의 정밀 절단이 필요한 산업에 이상적입니다. 탄소강, 알류미늄, 구리, 그리고 스테인리스 스틸. 널리 사용됩니다 금속 제작, 자동차 부품 생산, 기계 제조, 광고 간판, 전기 부품, 그리고 주방용품이 시스템은 생산 효율성을 높이고, 인건비를 줄이며, 다양한 금속 재료에 대해 고품질의 정밀 절단을 보장합니다.
그만큼 초대형 파이버 레이저 판금 절단 테이블 강력한 레이저 생성기를 탑재하고 있습니다 레이커스, 맥스, 또는 독일 IPG, 전원 옵션은 다음과 같습니다. 6000와트 에게 40000W. 사용자 정의가 가능합니다 절단 폭과 길이 크고 두꺼운 금속판과 판을 다루는 데 적합하므로 이상적입니다. 중장비 금속 절단 그리고 산업 제조.
그만큼 초대형 파이버 레이저 판금 절단 테이블 다양한 전원 옵션을 갖춘 고성능 레이저 절단기입니다. 6000와트 에게 40000W 또는 그 이상. 유연한 기능을 제공합니다. 절단 폭 ~에서 2500mm 에게 5000mm 그리고 절단 길이 ~에서 6000mm 에게 32000mm, 특정 고객 요구 사항에 맞게 사용자 정의가 가능합니다. 이 기계는 전체를 효율적으로 절단하도록 설계되었습니다. 두꺼운 금속판, 대규모에 이상적인 솔루션이 됩니다. 금속 가공 그리고 중장비 절단 작업.
아이템 | 매개변수 | |||
ET-F3015 | ET-F6015 | ET-F6020S | ||
기초적인 매개변수 | 작업 영역 | 3048*1524mm | 6096*1524mm | 6096*2032mm |
위치 정확도 | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | |
재위치 정확도 | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | |
최대 주행 속도 (X/Y축 연동) | 150m/분 | 150m/분 | 150m/분 | |
테이블 하중 지지 | 1800kg | 3600kg | 4800kg | |
기계의 총 중량 | 3.6톤 | 7티 | 7.8톤 | |
지원 전력 | 20KW-30KW | |||
오토메이션 | 독립형 전기 제어 캐비닛 지능형 파티션 먼지 제거 | |||
기계 시스템 | 머신 베드 | 플레이트 용접 베드 | ||
갠트리 구조 | 고압 주조 알루미늄 보 | |||
서보 모터 및 드라이버 | 국제적으로 유명한 브랜드 | |||
가이드 레일 | 국제적으로 유명한 브랜드 | |||
고문 | 국제적으로 유명한 브랜드 | |||
리듀서 | 국제적으로 유명한 브랜드 | |||
기어 | 국제적으로 유명한 브랜드 | |||
윤활 시스템 | 자동 윤활 기능 | |||
주변 시스템 | 레이저 소스 | MAX/레이커스/IPG | ||
레이저 헤드 | BoCi/RayTools | |||
워터쿨러 | 한리/통페이/S&A | |||
지능형 제어 시스템 | 제어 시스템 | 맥스/Fscut8000 | ||
제어 모드 | 버스 제어 | |||
경보 | 가스 저압 경보(산소, 질소/공기) | |||
O2 절단 가스 제어 밸브 | 국제적으로 유명한 브랜드 | |||
청소 기능 | 노즐 자동 세척 기능 |
그만큼 초대형 포맷 파이버 레이저 시트 메탈 절단 테이블 ~이다 다음을 포함한 광범위한 재료를 절단할 수 있는 고출력 기계 스테인리스 스틸, 탄소강, 연강, 합금강, 아연 도금 강철, 실리콘강, 스프링 강철, 티탄, 아연 도금판, 철, 이녹스, 알류미늄, 구리, 놋쇠, 그리고 더 많은 것들.
이 기계는 다음과 같은 다양한 산업 분야에서 널리 사용됩니다. 기계 제조, 전기 부품, 전기 인클로저, 주방용품 생산, 엘리베이터 패널, 하드웨어 도구, 금속 케이스, 광고 간판, 조명기구, 금속 공예, 실내 장식, 의료기기, 자동차 부품및 정확한 정보를 요구하는 다양한 기타 부문 금속 절단. 높은 효율성, 안전 기능 및 정확성을 갖춘 이 절단기는 다음을 크게 향상시킵니다. 생산 효율성 그리고 제품 품질.
그만큼 자동 파이버 레이저 절단 체계 다음과 같은 재료의 정밀 절단이 필요한 산업에 이상적입니다. 탄소강, 알류미늄, 구리, 그리고 스테인리스 스틸. 널리 사용됩니다 금속 제작, 자동차 부품 생산, 기계 제조, 광고 간판, 전기 부품, 그리고 주방용품이 시스템은 생산 효율성을 높이고, 인건비를 줄이며, 다양한 금속 재료에 대해 고품질의 정밀 절단을 보장합니다.
이 기계는 다양한 두께의 스테인리스강, 탄소강, 알루미늄, 구리, 황동, 티타늄 및 기타 금속을 포함한 광범위한 재료를 절단할 수 있습니다.
절단 두께는 소재에 따라 다르지만 일반적으로 저전력 기계에 비해 더 두꺼운 금속판을 절단할 수 있으며, 탄소강의 경우 최대 40mm, 스테인리스강, 알루미늄과 같은 얇은 소재도 절단할 수 있습니다.
절단 테이블은 절단 폭을 2500mm에서 5000mm까지, 길이는 6000mm에서 32000mm까지 맞춤 제작할 수 있어 대규모 금속 가공에 적합합니다.
자동차, 항공우주, 건설, 금속 제조, 조선, HVAC, 간판 생산 등의 산업은 이 기계의 고출력 절단 기능으로부터 이익을 얻을 수 있습니다.
최적의 성능을 유지하려면 렌즈 청소, 정렬 확인, 레이저 소스의 적절한 냉각 보장 등의 정기적인 유지관리가 권장됩니다.
자동차, 항공우주, 건설, 금속 제조, 조선, HVAC, 간판 생산 등의 산업은 이 기계의 고출력 절단 기능으로부터 이익을 얻을 수 있습니다.
재료 | 두께 | 1000와트 | 1500와트 | 2000와트 | 3000와트 | 4000와트 | 6000와트 |
단위 | mm | 분당 미터 | 분당 미터 | 분당 미터 | 분당 미터 | 분당 미터 | 분당 미터 |
CS(Q235A) | 1 | 8.0-10 | 15-26 | 24-30 | 30-40 | 33-42 | 35-42 |
2 | 4.0-6.5 | 4.5-7.0 | 4.7-7.5 | 4.8-7.5 | 5.2-8.0 | 6.0-8.0 | |
3 | 2.4-3.0 | 2.6-4.0 | 3.0-4.8 | 3.3-5.0 | 3.5-5.5 | 3.8-6.5 | |
4 | 2.0-2.4 | 2.5-3.0 | 2.5-3.5 | 3.0-4.2 | 3.1-4.8 | 3.5-5.0 | |
5 | 1.5-2.0 | 2.0-2.5 | 2.2-3.0 | 2.6-3.5 | 2.7-3.6 | 3.3-4.2 | |
6 | 1.4-1.6 | 1.6-2.2 | 1.8-2.6 | 2.3-3.2 | 2.5-3.4 | 2.8-4.0 | |
8 | 0.8-1.2 | 1.0-1.4 | 1.2-1.8 | 1.8-2.6 | 2.0-3.0 | 2.2-3.2 | |
10 | 0.6-1.0 | 0.8-1.1 | 1.1-1.3 | 1.2-2.0 | 1.5-2.0 | 1.8-2.5 | |
12 | 0.5-0.8 | 0.7-1.0 | 0.9-1.2 | 1.0-1.6 | 1.2-1.8 | 1.2-2.0 | |
14 | 0.5-0.7 | 0.7-0.8 | 0.9-1.4 | 0.9-1.2 | 1.5-1.8 | ||
16 | 0.6-0.7 | 0.7-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.5 | |||
18 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 | 0.65-0.9 | 0.65-0.9 | |||
20 | 0.5-0.8 | 0.6-0.9 | 0.6-0.9 | ||||
22 | 0.4-0.5 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | ||||
25 | 0.3-0.5 | 0.3-0.7 | |||||
SS-201 | 1 | 18-25 | 20-27 | 24-30 | 30-35 | 32-40 | 45-55 |
2 | 7.0-12 | 8.0-13 | 9.0-14 | 13-21 | 16-28 | 20-35 | |
3 | 1.8-2.5 | 3.0-5.0 | 4.0-6.5 | 6.0-10 | 7.0-15 | 15-24 | |
4 | 1.2-1.3 | 1.5-2.4 | 3.0-4.5 | 4.0-6.0 | 5.0-8.0 | 10-16.0 | |
5 | 0.6-0.7 | 0.7-1.3 | 1.8-2.5 | 3.0-5.0 | 4.0-5.5 | 8.0-12 | |
6 | 0.7-1.0 | 1.2-2.0 | 2.0-4.0 | 2.5-4.5 | 6.0-9.0 | ||
8 | 0.7-1.0 | 1.5-2.0 | 1.6-3.0 | 4.0-5.0 | |||
10 | 0.6-0.8 | 0.8-1.2 | 1.8-2.5 | ||||
12 | 0.4-0.6 | 0.5-0.8 | 1.2-1.8 | ||||
14 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 | |||||
20 | 0.4-0.6 | ||||||
알류미늄 | 1 | 6.0-10 | 10-20 | 15-25 | 25-38 | 35-40 | 45-55 |
2 | 2.8-3.6 | 5.0-7.0 | 7.0-10 | 10-18 | 13-25 | 20-30 | |
3 | 0.7-1.5 | 2.0-4.0 | 4.0-6.0 | 6.5-8.0 | 7.0-13 | 13-18 | |
4 | 1.0-1.5 | 2.0-3.0 | 3.5-5.0 | 4.0-5.5 | 10-12.0 | ||
5 | 0.7-1.0 | 1.2-1.8 | 2.5-3.5 | 3.0-4.5 | 5.0-8.0 | ||
6 | 0.7-1.0 | 1.5-2.5 | 2.0-3.5 | 4.0-6.0 | |||
8 | 0.6-0.8 | 0.7-1.0 | 0.9-1.6 | 2.0-3.0 | |||
10 | 0.4-0.7 | 0.6-1.5 | 1.0-2.0 | ||||
12 | 0.3-0.45 | 0.4-0.6 | 0.8-1.4 | ||||
16 | 0.3-0.4 | 0.6-0.8 | |||||
20 | 0.5-0.7 | ||||||
놋쇠 | 1 | 6.0-10 | 8.0-13 | 10-16.0 | 20-35 | 25-30 | 45-55 |
2 | 2.8-3.6 | 3.0-4.5 | 4.5-7.5 | 6.0-10 | 8.0-12 | 25-30 | |
3 | 0.5-1.0 | 1.5-2.5 | 2.5-4.0 | 4.0-6.0 | 5.0-6.5 | 12-18.0 | |
4 | 1.0-1.6 | 1.5-2.0 | 3.0-5.0 | 3.2-5.5 | 8.0-10 | ||
5 | 0.5-0.7 | 0.9-1.2 | 1.5-2.0 | 2.0-3.0 | 4.5-6.0 | ||
6 | 0.4-0.7 | 1.0-1.8 | 1.4-2.0 | 3.0-4.5 | |||
8 | 0.5-0.7 | 0.7-10 | 1.6-2.2 | ||||
10 | 0.2-0.4 | 0.8-1.2 | |||||
12 | 0.2-0.4 |
CNC 기계에 대한 요청을 보내주시면 10분 이내에 공식 가격을 알려드립니다!