
그만큼 저렴한 파이버 레이저 커터 제안 고정밀 절단 ~을 위한 탄소강, 스테인리스강, 알루미늄, 구리, 황동, 티타늄 및 기타 얇은 금속. 와 함께 첨단 파이버 레이저 기술, 그것은 보장합니다 매끄러운 모서리, 효율성 및 비용 효율적인 성능, 이상적이게 만듭니다 금속 제조 산업.
그만큼 저렴한 파이버 레이저 커터 전달한다 고정밀, 비용 효율적인 금속 절단 스테인리스 스틸, 탄소강, 알루미늄 등에 적합합니다. 금속 제조, 항공우주 및 자동차 산업, 그것은 보장합니다 빠르고 정확하며 효율적인 성능 유지 보수 비용이 저렴합니다.
그만큼 정밀 금속 가공을 위한 저렴한 파이버 레이저 커터 비용 효율적이면서도 고성능을 갖춘 솔루션입니다. 초정밀 금속 절단. 전달합니다 깨끗하고 매끄럽고 정확한 절단 다양한 재료에 대해, 다음을 포함합니다. 탄소강, 스테인리스강, 알루미늄, 황동, 구리, 티타늄 및 기타 합금. 장착됨 고출력 파이버 레이저 소스, 한 지능형 CNC 제어 시스템, 그리고 자동 초점 레이저 헤드, 이 기계는 보장합니다 빠른 처리 속도, 최소한의 재료 낭비, 뛰어난 모서리 품질. 이상적입니다 소규모 기업, 작업장 및 산업용 애플리케이션, 제공합니다 낮은 운영 비용, 사용자 친화적인 작동 및 높은 안정성, 제조업체에게 완벽한 선택이 됩니다. 저렴하면서도 정밀한 금속 절단 솔루션.
모델 | ET-F-6080P |
레이저 타입 | 파이버 레이저, 1080nm |
레이저 파워 | 1500W / 2000W / 3000W |
파이버 레이저 브랜드 | 레이커스 / 맥스 / 레시 / BWT |
작업 영역 | 600 x 800mm |
최소 선 너비 | 0.1mm |
위치 정확도 | 0.03mm |
최대 절단 속도 | 30m/분 |
전송 유형 | 정밀 듀얼 볼스크류 전송 |
구동 시스템 | 모터를 공급하다 |
절단 두께 | 레이저 출력 및 재료에 따라 다름 |
보조 가스 | 압축 공기, 산소 및 질소 |
냉각 모드 | 산업용 순환수 냉각기 |
시각적 위치 | 빨간 점 |
작동 전압 | 220V/380V |
기계 치수/순중량 | 1800*1720*1820mm/1500kg |
포장 치수/총 중량 | 2500*1900*2090mm/1700kg |
그만큼 저렴한 파이버 레이저 커터 널리 사용됩니다 금속 제작, 포함 판금 가공, 항공우주, 자동차, 전자, 가전제품, 철도 운송, 정밀 기계, 조선, 야금 장비, 엘리베이터, 주방용품, 간판, 장식 예술 및 산업 제조. 또한 이상적입니다 광고, 공구 제작, 농업 장비, 의료 기기 및 맞춤형 금속 가공 응용 분야.
이 레이저 절단기는 다음에 적합합니다. 스테인리스강, 탄소강, 합금강, 실리콘강, 스프링강, 알루미늄, 알루미늄 합금, 아연도금판, 구리, 황동, 티타늄, 은, 금 및 기타 철 및 비철 금속판과 튜브, 제공 뛰어난 날 품질로 고정밀 절단.
그만큼 저렴한 파이버 레이저 커터 제안 고정밀 절단 ~을 위한 탄소강, 스테인리스강, 알루미늄, 구리, 황동, 티타늄 및 기타 얇은 금속. 와 함께 첨단 파이버 레이저 기술, 그것은 보장합니다 매끄러운 모서리, 효율성 및 비용 효율적인 성능, 이상적이게 만듭니다 금속 제조 산업.
스테인리스강, 탄소강, 합금강, 알루미늄, 구리, 황동, 티타늄, 아연 도금판 및 기타 금속 재료를 고정밀로 절단할 수 있습니다.
금속 제조, 항공우주, 자동차, 전자, 가전제품, 간판, 주방용품, 의료 장비, 정밀 제조 산업 등에서 널리 사용됩니다.
이 기계는 일반적으로 절단 요구 사항에 따라 1000W에서 6000W 이상까지 다양한 전원 옵션으로 제공됩니다.
절단 두께는 레이저 출력과 소재 종류에 따라 달라집니다. 예를 들어, 3000W 레이저는 최대 20mm 두께의 탄소강과 10mm 두께의 스테인리스강을 절단할 수 있습니다.
CypCut, FSCut 또는 기타 고급 CNC 소프트웨어를 지원하여 자동 중첩, 지능형 경로 최적화 및 쉬운 작동을 제공합니다.
이 제품은 다양한 응용 분야에 걸쳐 고속 정밀 절단, 낮은 운영 비용, 최소한의 유지 보수, 긴 사용 수명 및 높은 유연성을 제공합니다.
재료 | 두께 | 1000와트 | 1500와트 | 2000와트 | 3000와트 | 4000와트 | 6000와트 |
단위 | mm | 분당 미터 | 분당 미터 | 분당 미터 | 분당 미터 | 분당 미터 | 분당 미터 |
CS(Q235A) | 1 | 8.0-10 | 15-26 | 24-30 | 30-40 | 33-42 | 35-42 |
2 | 4.0-6.5 | 4.5-7.0 | 4.7-7.5 | 4.8-7.5 | 5.2-8.0 | 6.0-8.0 | |
3 | 2.4-3.0 | 2.6-4.0 | 3.0-4.8 | 3.3-5.0 | 3.5-5.5 | 3.8-6.5 | |
4 | 2.0-2.4 | 2.5-3.0 | 2.5-3.5 | 3.0-4.2 | 3.1-4.8 | 3.5-5.0 | |
5 | 1.5-2.0 | 2.0-2.5 | 2.2-3.0 | 2.6-3.5 | 2.7-3.6 | 3.3-4.2 | |
6 | 1.4-1.6 | 1.6-2.2 | 1.8-2.6 | 2.3-3.2 | 2.5-3.4 | 2.8-4.0 | |
8 | 0.8-1.2 | 1.0-1.4 | 1.2-1.8 | 1.8-2.6 | 2.0-3.0 | 2.2-3.2 | |
10 | 0.6-1.0 | 0.8-1.1 | 1.1-1.3 | 1.2-2.0 | 1.5-2.0 | 1.8-2.5 | |
12 | 0.5-0.8 | 0.7-1.0 | 0.9-1.2 | 1.0-1.6 | 1.2-1.8 | 1.2-2.0 | |
14 | 0.5-0.7 | 0.7-0.8 | 0.9-1.4 | 0.9-1.2 | 1.5-1.8 | ||
16 | 0.6-0.7 | 0.7-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.5 | |||
18 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 | 0.65-0.9 | 0.65-0.9 | |||
20 | 0.5-0.8 | 0.6-0.9 | 0.6-0.9 | ||||
22 | 0.4-0.5 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | ||||
25 | 0.3-0.5 | 0.3-0.7 | |||||
SS-201 | 1 | 18-25 | 20-27 | 24-30 | 30-35 | 32-40 | 45-55 |
2 | 7.0-12 | 8.0-13 | 9.0-14 | 13-21 | 16-28 | 20-35 | |
3 | 1.8-2.5 | 3.0-5.0 | 4.0-6.5 | 6.0-10 | 7.0-15 | 15-24 | |
4 | 1.2-1.3 | 1.5-2.4 | 3.0-4.5 | 4.0-6.0 | 5.0-8.0 | 10-16.0 | |
5 | 0.6-0.7 | 0.7-1.3 | 1.8-2.5 | 3.0-5.0 | 4.0-5.5 | 8.0-12 | |
6 | 0.7-1.0 | 1.2-2.0 | 2.0-4.0 | 2.5-4.5 | 6.0-9.0 | ||
8 | 0.7-1.0 | 1.5-2.0 | 1.6-3.0 | 4.0-5.0 | |||
10 | 0.6-0.8 | 0.8-1.2 | 1.8-2.5 | ||||
12 | 0.4-0.6 | 0.5-0.8 | 1.2-1.8 | ||||
14 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 | |||||
20 | 0.4-0.6 | ||||||
알류미늄 | 1 | 6.0-10 | 10-20 | 15-25 | 25-38 | 35-40 | 45-55 |
2 | 2.8-3.6 | 5.0-7.0 | 7.0-10 | 10-18 | 13-25 | 20-30 | |
3 | 0.7-1.5 | 2.0-4.0 | 4.0-6.0 | 6.5-8.0 | 7.0-13 | 13-18 | |
4 | 1.0-1.5 | 2.0-3.0 | 3.5-5.0 | 4.0-5.5 | 10-12.0 | ||
5 | 0.7-1.0 | 1.2-1.8 | 2.5-3.5 | 3.0-4.5 | 5.0-8.0 | ||
6 | 0.7-1.0 | 1.5-2.5 | 2.0-3.5 | 4.0-6.0 | |||
8 | 0.6-0.8 | 0.7-1.0 | 0.9-1.6 | 2.0-3.0 | |||
10 | 0.4-0.7 | 0.6-1.5 | 1.0-2.0 | ||||
12 | 0.3-0.45 | 0.4-0.6 | 0.8-1.4 | ||||
16 | 0.3-0.4 | 0.6-0.8 | |||||
20 | 0.5-0.7 | ||||||
놋쇠 | 1 | 6.0-10 | 8.0-13 | 10-16.0 | 20-35 | 25-30 | 45-55 |
2 | 2.8-3.6 | 3.0-4.5 | 4.5-7.5 | 6.0-10 | 8.0-12 | 25-30 | |
3 | 0.5-1.0 | 1.5-2.5 | 2.5-4.0 | 4.0-6.0 | 5.0-6.5 | 12-18.0 | |
4 | 1.0-1.6 | 1.5-2.0 | 3.0-5.0 | 3.2-5.5 | 8.0-10 | ||
5 | 0.5-0.7 | 0.9-1.2 | 1.5-2.0 | 2.0-3.0 | 4.5-6.0 | ||
6 | 0.4-0.7 | 1.0-1.8 | 1.4-2.0 | 3.0-4.5 | |||
8 | 0.5-0.7 | 0.7-10 | 1.6-2.2 | ||||
10 | 0.2-0.4 | 0.8-1.2 | |||||
12 | 0.2-0.4 |
CNC 기계에 대한 요청을 보내주시면 10분 이내에 공식 가격을 알려드립니다!