
파이버 레이저 커터 금속 가공, 자동차, 항공우주 및 전자 산업에서 스테인리스강, 탄소강, 알루미늄, 구리, 황동 및 티타늄의 정밀 절단에 사용됩니다. 판재와 튜브를 모두 효율적으로 가공할 수 있어 산업용 부품, 맞춤형 인클로저 및 장식용 금속 가공에 이상적입니다.
그만큼 6000W 파이버 레이저 절단기 스테인리스강, 탄소강, 알루미늄, 황동, 구리 등 다양한 금속을 절단하는 강력하고 정밀한 솔루션입니다. 고속 성능과 효율성을 고려하여 설계되어 깔끔한 절단, 매끄러운 절삭면, 안정적인 작동을 보장합니다. 산업용으로 이상적인 이 기계는 낮은 운영 비용을 유지하면서 생산성을 향상시킵니다.
그만큼 6000W 파이버 레이저 절단기 정밀 금속 절삭을 위한 고성능 솔루션입니다. 산업용으로 설계된 이 장비는 스테인리스강, 탄소강, 알루미늄, 황동, 구리 및 기타 금속 가공 시 탁월한 속도와 정확도를 제공합니다. 고급 파이버 레이저 소스, 내구성 있는 전송 부품, 그리고 지능형 제어 시스템을 갖춘 이 장비는 안정적인 작동, 높은 효율성, 그리고 매끄러운 절삭날을 보장합니다. 금속판과 튜브를 모두 절단할 수 있어 자동차, 항공우주, 금속 가공 및 제조 산업과 같은 산업에 이상적입니다. 에너지 효율과 장기적인 신뢰성에 최적화된 이 절단기는 생산성을 향상시키고 운영 비용을 절감합니다.
파이버 레이저 절단기 기술 매개변수 | |
레이저 타입 | 파이버 레이저 |
레이저 브랜드 | IPG/레이커스 |
레이저 파워 | 1000W/1500W/2000W/3000/6000W |
작업 영역 | 1500mm*3000mm/2000mm*4000mm/2000mm*6000mm |
작업대 | 회전 장치 작업대 |
제어 시스템 | 중국 상하이의 사이프컷 |
운전 모드 | 듀얼 드라이브 |
ldle/처리 속도 | 72m/분 36m/분 |
위치 정확도 | 0.05mm |
보호 시스템 | 인클로저 보호 |
레이저 헤드 | 프리텍/레이툴스/XT레이저 |
전원 공급 장치 | AE 220V±5% 50/60HZ AE 380V±5% 50/60HZ |
총 전력 | 7KW~~11KW |
바닥 공간 | 5.6m*3.6m |
표준 배열 | 금속 중첩 소프트웨어, 3가지 종류의 가스원의 이중 압력 가스 경로, 동적 초점, 리모컨 등. |
소프트웨이브 | Cutmax 레이저 커팅 소프트웨어 또는 PA8000 소프트웨어 |
지원되는 형식 | PLT DXF BMP Al. DST. DWG. 등 |
참고. 제품은 지속적으로 업데이트되므로 레이저 사양에 대해서는 당사에 문의해 주십시오. |
파이버 레이저 절단기 스테인리스강, 연강판 및 튜브, 탄소강, 합금강판, 스프링강, 철판, 아연도금강, 알루미늄판, 구리판, 황동판, 청동판, 금 및 은판, 티타늄판 등 다양한 금속 소재의 정밀 절단에 이상적입니다. 절단 용량은 선택한 레이저 출력에 따라 달라지므로 다양한 판금 가공 분야에 적합합니다.
파이버 레이저 커터 금속 가공, 자동차, 항공우주 및 전자 산업에서 스테인리스강, 탄소강, 알루미늄, 구리, 황동 및 티타늄의 정밀 절단에 사용됩니다. 판재와 튜브를 모두 효율적으로 가공할 수 있어 산업용 부품, 맞춤형 인클로저 및 장식용 금속 가공에 이상적입니다.
스테인리스강, 탄소강, 알루미늄, 황동, 구리, 티타늄 등 다양한 금속을 절단할 수 있습니다.
절단 두께는 재료와 레이저 출력에 따라 다르지만 일반적으로 스테인리스강은 최대 20mm, 탄소강은 25mm, 다른 금속은 더 얇은 재료를 절단할 수 있습니다.
네, 이 기계는 사용자 친화적인 소프트웨어가 탑재된 직관적인 제어 시스템을 갖추고 있어 작업자가 쉽게 절단을 설정하고 관리할 수 있습니다.
6000W 파이버 레이저 절단기는 자동차, 항공우주, 금속 제조, 전자, 건설 등의 산업에 이상적입니다.
네, 6000W 파이버 레이저 절단기는 금속판과 튜브를 모두 절단할 수 있어 다양한 용도에 적합한 다목적 절단 기능을 제공합니다.
정기적인 유지관리에는 렌즈 청소, 냉각 시스템 점검, 광섬유 케이블 상태 확인 등이 포함됩니다. 이 기계는 다른 절단 방식에 비해 유지관리가 거의 필요하지 않습니다.
재료 | 두께 | 1000와트 | 1500와트 | 2000와트 | 3000와트 | 4000와트 | 6000와트 |
단위 | mm | 분당 미터 | 분당 미터 | 분당 미터 | 분당 미터 | 분당 미터 | 분당 미터 |
CS(Q235A) | 1 | 8.0-10 | 15-26 | 24-30 | 30-40 | 33-42 | 35-42 |
2 | 4.0-6.5 | 4.5-7.0 | 4.7-7.5 | 4.8-7.5 | 5.2-8.0 | 6.0-8.0 | |
3 | 2.4-3.0 | 2.6-4.0 | 3.0-4.8 | 3.3-5.0 | 3.5-5.5 | 3.8-6.5 | |
4 | 2.0-2.4 | 2.5-3.0 | 2.5-3.5 | 3.0-4.2 | 3.1-4.8 | 3.5-5.0 | |
5 | 1.5-2.0 | 2.0-2.5 | 2.2-3.0 | 2.6-3.5 | 2.7-3.6 | 3.3-4.2 | |
6 | 1.4-1.6 | 1.6-2.2 | 1.8-2.6 | 2.3-3.2 | 2.5-3.4 | 2.8-4.0 | |
8 | 0.8-1.2 | 1.0-1.4 | 1.2-1.8 | 1.8-2.6 | 2.0-3.0 | 2.2-3.2 | |
10 | 0.6-1.0 | 0.8-1.1 | 1.1-1.3 | 1.2-2.0 | 1.5-2.0 | 1.8-2.5 | |
12 | 0.5-0.8 | 0.7-1.0 | 0.9-1.2 | 1.0-1.6 | 1.2-1.8 | 1.2-2.0 | |
14 | 0.5-0.7 | 0.7-0.8 | 0.9-1.4 | 0.9-1.2 | 1.5-1.8 | ||
16 | 0.6-0.7 | 0.7-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.5 | |||
18 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 | 0.65-0.9 | 0.65-0.9 | |||
20 | 0.5-0.8 | 0.6-0.9 | 0.6-0.9 | ||||
22 | 0.4-0.5 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | ||||
25 | 0.3-0.5 | 0.3-0.7 | |||||
SS-201 | 1 | 18-25 | 20-27 | 24-30 | 30-35 | 32-40 | 45-55 |
2 | 7.0-12 | 8.0-13 | 9.0-14 | 13-21 | 16-28 | 20-35 | |
3 | 1.8-2.5 | 3.0-5.0 | 4.0-6.5 | 6.0-10 | 7.0-15 | 15-24 | |
4 | 1.2-1.3 | 1.5-2.4 | 3.0-4.5 | 4.0-6.0 | 5.0-8.0 | 10-16.0 | |
5 | 0.6-0.7 | 0.7-1.3 | 1.8-2.5 | 3.0-5.0 | 4.0-5.5 | 8.0-12 | |
6 | 0.7-1.0 | 1.2-2.0 | 2.0-4.0 | 2.5-4.5 | 6.0-9.0 | ||
8 | 0.7-1.0 | 1.5-2.0 | 1.6-3.0 | 4.0-5.0 | |||
10 | 0.6-0.8 | 0.8-1.2 | 1.8-2.5 | ||||
12 | 0.4-0.6 | 0.5-0.8 | 1.2-1.8 | ||||
14 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 | |||||
20 | 0.4-0.6 | ||||||
알류미늄 | 1 | 6.0-10 | 10-20 | 15-25 | 25-38 | 35-40 | 45-55 |
2 | 2.8-3.6 | 5.0-7.0 | 7.0-10 | 10-18 | 13-25 | 20-30 | |
3 | 0.7-1.5 | 2.0-4.0 | 4.0-6.0 | 6.5-8.0 | 7.0-13 | 13-18 | |
4 | 1.0-1.5 | 2.0-3.0 | 3.5-5.0 | 4.0-5.5 | 10-12.0 | ||
5 | 0.7-1.0 | 1.2-1.8 | 2.5-3.5 | 3.0-4.5 | 5.0-8.0 | ||
6 | 0.7-1.0 | 1.5-2.5 | 2.0-3.5 | 4.0-6.0 | |||
8 | 0.6-0.8 | 0.7-1.0 | 0.9-1.6 | 2.0-3.0 | |||
10 | 0.4-0.7 | 0.6-1.5 | 1.0-2.0 | ||||
12 | 0.3-0.45 | 0.4-0.6 | 0.8-1.4 | ||||
16 | 0.3-0.4 | 0.6-0.8 | |||||
20 | 0.5-0.7 | ||||||
놋쇠 | 1 | 6.0-10 | 8.0-13 | 10-16.0 | 20-35 | 25-30 | 45-55 |
2 | 2.8-3.6 | 3.0-4.5 | 4.5-7.5 | 6.0-10 | 8.0-12 | 25-30 | |
3 | 0.5-1.0 | 1.5-2.5 | 2.5-4.0 | 4.0-6.0 | 5.0-6.5 | 12-18.0 | |
4 | 1.0-1.6 | 1.5-2.0 | 3.0-5.0 | 3.2-5.5 | 8.0-10 | ||
5 | 0.5-0.7 | 0.9-1.2 | 1.5-2.0 | 2.0-3.0 | 4.5-6.0 | ||
6 | 0.4-0.7 | 1.0-1.8 | 1.4-2.0 | 3.0-4.5 | |||
8 | 0.5-0.7 | 0.7-10 | 1.6-2.2 | ||||
10 | 0.2-0.4 | 0.8-1.2 | |||||
12 | 0.2-0.4 |
CNC 기계에 대한 요청을 보내주시면 10분 이내에 공식 가격을 알려드립니다!